まずは、無料で。
いまは期間限定で、
Free
¥0
まず、試してみる
- 3D・平面・内観・分割表示
- 号数と作品の写真
- オブジェクト・人・扉・窓・床材・額装
- 照明・暗室・プロジェクター
- 寸法と立面図
- 作品リスト
- 画像の書き出し(ロゴ入り)
- この端末に自動保存
おすすめ
Standard
年額なら ¥9,800(2か月分おトク)
個人で使う
- Free のすべて
- Google ドライブに自動保存
- 複数の端末から、同じプランを開ける
- ロゴなしで、最高画質の書き出し
- PDF・DXF・SVG・STL・OBJ・GLB・CSV
- 3D モデルの読み込み
- 閲覧用の共有リンク(3 日・QR つき)
- 商用利用可能
Pro
年額なら ¥29,800(2か月分おトク)
チームで使う
- Standard のすべて
- 同じプランを、複数の端末から同時に編集
- ゲストを招いて同時編集(10 人まで)
- 共有リンクにパスワードをかけられる
- ホスト不在時はクラウドで一時保存
- 閲覧用の共有リンクは 30 日(延長可能)
- 商用利用可能
プランのくわしい比較を見る
| できること | Free | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| 3D / 平面 / 内観・分割表示で設計する | ◎ | ◎ | ◎ |
| 号数プリセット・作品の写真 | ◎ | ◎ | ◎ |
| オブジェクト・人・扉・窓・床材・額装 | ◎ | ◎ | ◎ |
| スポットライト・暗室・プロジェクター | ◎ | ◎ | ◎ |
| ドラッグで置く・そろう線・つまみ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 光の色(色温度)・壁ごとの高さ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 寸法の自動表示・立面図 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 作品リスト | ◎ | ◎ | ◎ |
| この端末に自動保存 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Google ドライブに自動保存 | — | ◎ | ◎ |
| 平面図の画像・JSON の読み込み | ◎ | ◎ | ◎ |
| 画像の書き出し | ロゴ入り・標準 | ロゴなし・最高画質 | ロゴなし・最高画質 |
| PDF・DXF・SVG・STL・OBJ・GLB・CSV の書き出し | — | ◎ | ◎ |
| 3D モデルの読み込み(STL・OBJ・GLB・DXF) | — | ◎ | ◎ |
| 閲覧用の共有リンク(QR つき) | — | 3 日 | 30 日・開いている間は延長 |
| 複数の端末から、同じプランを開く | — | ◎ | ◎ |
| 同じプランを、複数の端末から同時に編集 | — | — | ◎ |
| ゲストを招いて同時編集 | — | — | 10 人まで |
| 共有リンクにパスワードをかける | — | — | ◎ |
| 席を外しているあいだ、クラウドがあずかる | — | — | 7 日 |
| 商用利用 | — | ◎ | ◎ |
| 月額(税込予定) | ¥0 | ¥980(いまは無料) | ¥2,980(いまは無料) |
| 年額(税込予定) | ¥0 | ¥9,800(いまは無料) | ¥29,800(いまは無料) |
価格は税込の予定です。公開時に変わることがあります。
ほかのソフトと費用で比べる
| Gallerydraft | 一般的な 3D モデリングソフト | 建築・インテリアの 3D CAD | 展示・空間設計の専門ツール | |
|---|---|---|---|---|
| 無料で使える範囲 | 設計・オブジェクト・作品・書き出しまで | 無料のものもある(高機能ほど学習が重い) | 体験版や機能制限版が中心 | ほぼなし(体験期間のみ) |
| 月額の目安 | ¥980〜¥2,980 | ¥0〜数千円 | 数千円〜1万円台 | 数千円〜数万円 |
| 年額に直すと | ¥9,800〜¥29,800 | ¥0〜数万円 | 数万円〜十数万円 | 数万円〜数十万円 |
| 号数・額装・オブジェクトが最初から | ◎ 含まれる | × 素材を探す・作る | △ 家具はあるが展示用は少ない | ○ 含まれることが多い |
| 立面図・作品リストの書き出し | ◎ Free から | △ 別のソフトで組む | ○ 図面機能(上位版のことも) | ○ |
| 照明の照射角・暗室 | ◎ Free から | ○ レンダリング(時間がかかる) | △ レンダラーが要る(追加費用のことも) | ○ |
| 覚えるまでの時間 | 数分 | 数週間 | 数日 | 数日 |
| インストール | 不要(ブラウザ) | 必要 | 必要 | 必要なことが多い |
他のソフトの欄は、それぞれの種類でよくある価格帯と使い方の目安です(2026 年 9 月時点)。個別の製品を指すものではありません。