部屋を描いて、


壁を引っ張る。扉も窓も右クリック。
号数を選ぶか、写真をドロップ。
スポットを狙い、目の高さで確かめる。
全体を見る。




平面図で壁をつまんで

等間隔に。

壁を選んで「立面図」を

壁・台・天井吊りを

3D モデルや図面(STL・DXF)を
照射角を絞る。部屋を暗くする。壁に映す。その場で見えます。


照射角6°〜80° で絞る

スポットライト狙った作品を追う

プロジェクター天吊りでも、床置きでも




| Gallerydraft | 3D モデリングソフト | 建築・インテリア CAD | |
|---|---|---|---|
| 操作 | 直感的。展示の言葉で動く | 複雑。3D の操作を覚える | 複雑。製図の操作を覚える |
| 作品を実寸に | 号数を選ぶだけ | 寸法を自分で入れる | 寸法を自分で入れる |
| 間隔・高さ | 作品を選ぶと表示 | 寸法ツールを毎回 | 寸法ツールを毎回 |
| 等間隔・高さ揃え | ボタンひとつ | プラグイン・手作業 | 配列と手作業 |
| 立面図・作品リスト | 壁を選んで 1 クリック | 自分で組む | 図面機能(別売のことも) |
| 照明・暗室・プロジェクター | その場で見える | レンダリング待ち | レンダラーが要る |
| 額装・展示台・什器 | そろっている | 素材を探す | 素材を探す |
| 始め方 | ブラウザで開くだけ・無料から | インストール | インストール・有料が中心 |
他のソフトの欄は、それぞれの種類の一般的な使い方にもとづく目安です。
本気で組むときだけ、月額で。
| できること | Free | Pro | Studio |
|---|---|---|---|
| 3D / 平面 / 内観で設計する | ◎ | ◎ | ◎ |
| 号数プリセット・作品の写真 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 什器・人・扉・窓・床材 | ◎ | ◎ | ◎ |
| プランの保存数 | 3 つまで | 無制限 | 無制限 |
| 作品管理(作品リスト・出品目録) | — | ◎ | ◎ |
| 書き出しの画質 | 画面サイズ | 4K・PDF | 4K・PDF |
| スポットライト・暗室・プロジェクター | — | ◎ | ◎ |
| 寸法の自動表示・立面図 | — | ◎ | ◎ |
| 額装・STL / OBJ の読み込み | — | ◎ | ◎ |
| 複数の展示をまとめて管理 | — | — | ◎ |
| クライアントに URL で共有(閲覧専用) | — | — | ◎ |
| PDF の提案資料(平面・立面・作品リスト) | — | — | ◎ |
| Google Drive に自動保存・同期 | — | — | ◎ |
| サポート | ヘルプ | メール | 優先 |
| 月額(税込予定) | ¥0 | ¥980 | ¥2,980 |
価格は税込の予定です。公開時に変わることがあります。
| Gallerydraft | 一般的な 3D モデリングソフト | 建築・インテリアの 3D CAD | 展示・空間設計の専門ツール | |
|---|---|---|---|---|
| 無料で使える範囲 | 設計・什器・作品・書き出しまで | 無料のものもある(高機能ほど学習が重い) | 体験版や機能制限版が中心 | ほぼなし(体験期間のみ) |
| 月額の目安 | ¥980〜¥2,980 | ¥0〜数千円 | 数千円〜1万円台 | 数千円〜数万円 |
| 年額に直すと | ¥11,760〜¥35,760 | ¥0〜数万円 | 数万円〜十数万円 | 数万円〜数十万円 |
| 号数・額装・什器が最初から | ◎ 含まれる | × 素材を探す・作る | △ 家具はあるが展示用は少ない | ○ 含まれることが多い |
| 立面図・作品リストの書き出し | ◎ Pro から | △ 別のソフトで組む | ○ 図面機能(上位版のことも) | ○ |
| 照明の照射角・暗室 | ◎ Pro から | ○ レンダリング(時間がかかる) | △ レンダラーが要る(追加費用のことも) | ○ |
| 覚えるまでの時間 | 数分 | 数週間 | 数日 | 数日 |
| インストール | 不要(ブラウザ) | 必要 | 必要 | 必要なことが多い |
他のソフトの欄は、それぞれの種類でよくある価格帯と使い方の目安です(2026 年 9 月時点)。個別の製品を指すものではありません。