Commencez gratuitement.
Pour une durée limitée, toutes les formules sont gratuites.
Free
¥0
Essayez-le
- Vues 3D, plan, visite et écran partagé
- Formats de toile et photos d'œuvres
- Socles, personnages, portes, fenêtres, sols, cadres
- Spots, salles sombres, projecteurs
- Cotes et élévations
- Liste des œuvres
- Export d’images (avec un petit logo)
- Enregistrement automatique sur cet appareil
Recommandé
Standard
ou 9 800 ¥ par an (2 mois offerts)
Pour votre propre travail
- Tout le Free
- Sauvegarde automatique dans Google Drive
- Ouvrez le même plan sur tous vos appareils
- Export sans logo, en pleine qualité
- PDF, DXF, SVG, STL, OBJ, GLB, CSV
- Import de modèles 3D
- Liens de consultation (3 jours, avec QR)
- Utilisation commerciale autorisée
Pro
ou 29 800 ¥ par an (2 mois offerts)
Pour votre équipe
- Tout le Standard
- Modifiez un même plan depuis plusieurs appareils à la fois
- Invitez des invités à modifier avec vous (jusqu’à 10)
- Protégez un lien de partage par mot de passe
- Le cloud conserve les modifications en l’absence de l’hôte
- Liens en lecture seule valables 30 jours (prolongeables)
- Utilisation commerciale autorisée
Comparer les formules en détail
| Fonction | Free | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Concevoir en vues 3D, plan, visite et partagée | ◎ | ◎ | ◎ |
| Formats de toile prédéfinis, photos des œuvres | ◎ | ◎ | ◎ |
| Socles, personnages, portes, fenêtres, sols, cadres | ◎ | ◎ | ◎ |
| Spots, salles sombres, projecteurs | ◎ | ◎ | ◎ |
| Glisser pour placer, repères, poignées | ◎ | ◎ | ◎ |
| Couleur de lumière (température), hauteur par mur | ◎ | ◎ | ◎ |
| Cotes automatiques et élévations | ◎ | ◎ | ◎ |
| Liste des œuvres | ◎ | ◎ | ◎ |
| Enregistrement automatique sur cet appareil | ◎ | ◎ | ◎ |
| Sauvegarde automatique dans Google Drive | — | ◎ | ◎ |
| Import d’image de plan et de JSON | ◎ | ◎ | ◎ |
| Export d’images | Avec logo, qualité standard | Sans logo, pleine qualité | Sans logo, pleine qualité |
| Export PDF, DXF, SVG, STL, OBJ, GLB et CSV | — | ◎ | ◎ |
| Import de modèles 3D (STL, OBJ, GLB, DXF) | — | ◎ | ◎ |
| Liens de partage en lecture seule (avec QR code) | — | 3 jours | 30 jours, prolongé tant qu’il est ouvert |
| Ouvrez le même plan sur tous vos appareils | — | ◎ | ◎ |
| Modifiez un même plan depuis plusieurs appareils à la fois | — | — | ◎ |
| Invitez des invités à modifier avec vous | — | — | Jusqu’à 10 |
| Protégez un lien de partage par mot de passe | — | — | ◎ |
| Le cloud le garde pendant votre absence | — | — | 7 jours |
| Usage commercial | — | ◎ | ◎ |
| Mensuel (TTC, prévu) | ¥0 | ¥980 (gratuit pour l'instant) | 2 980 ¥ (gratuit pour l’instant) |
| Annuel (TTC, prévu) | ¥0 | 9 800 ¥ (gratuit pour l’instant) | 29 800 ¥ (gratuit pour l’instant) |
Les prix prévus incluent les taxes et peuvent changer au lancement.
Comparer le coût avec d'autres logiciels
| Gallerydraft | Logiciels de modélisation 3D généralistes | CAO 3D architecture / intérieur | Outils spécialisés de conception d'expositions | |
|---|---|---|---|---|
| Ce qui est gratuit | Conception, objets, œuvres et export | Certains sont gratuits (les plus puissants demandent plus d'apprentissage) | Surtout des essais ou versions limitées | Presque rien (périodes d'essai) |
| Coût mensuel habituel | ¥980–¥2,980 | De 0 à quelques milliers de yens | De quelques milliers à plus de 10 000 ¥ | De milliers à dizaines de milliers de yens |
| Par an | ¥9,800–¥29,800 | De 0 à des dizaines de milliers | De dizaines de milliers à plus de 100 000 ¥ | De dizaines à centaines de milliers |
| Formats, cadres, objets inclus | ◎ Inclus | × Trouver ou créer les ressources | △ Mobilier oui, matériel de galerie peu | ○ Généralement inclus |
| Élévations et listes d'œuvres | ◎ Dès la version gratuite | △ À assembler dans une autre app | ○ Module de dessin (souvent en offre supérieure) | ○ |
| Angles de faisceau et salles sombres | ◎ Dès la version gratuite | ○ Rendu (lent) | △ Moteur de rendu requis (parfois en option) | ○ |
| Temps d'apprentissage | Minutes | Semaines | Jours | Jours |
| Installation | Aucune (navigateur) | Requise | Requise | Généralement requise |
Les autres colonnes donnent des fourchettes de prix et des usages typiques par catégorie (septembre 2026). Elles ne décrivent aucun produit précis.