先免費用。
限時所有方案免費。
推薦
Standard
或按年付 ¥9,800 (省 2 個月)
用於自己的工作
- Free 的全部
- 自動儲存到 Google Drive
- 在你的任何裝置上開啟同一方案
- 無標誌、最高畫質匯出
- PDF, DXF, SVG, STL, OBJ, GLB, CSV
- 3D 模型匯入
- 唯讀分享連結(3 天,附 QR 碼)
- 可用於商業用途
Pro
或按年付 ¥29,800 (省 2 個月)
團隊使用
- Standard 的全部
- 在多台裝置上同時編輯同一方案
- 邀請訪客一起編輯(最多 10 人)
- 為分享連結設定密碼
- 主持人不在時,由雲端暫時保存
- 唯讀分享連結可用 30 天(可延長)
- 可用於商業用途
檢視方案詳細對比
| 功能 | 免費 | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| 用 3D、平面、漫遊、分割設計 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 畫布規格預設、作品照片 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 展台、人物、門窗、地面、畫框 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 射燈、暗室、投影儀 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 拖動放置、參考線、控制點 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 光色(色溫)、每面牆單獨設高度 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 自動尺寸與立面圖 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 作品清單 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 在本裝置上自動儲存 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 自動儲存到 Google Drive | — | ◎ | ◎ |
| 平面圖圖片與 JSON 匯入 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 圖片匯出 | 帶標誌、標準畫質 | 無標誌、最高畫質 | 無標誌、最高畫質 |
| 匯出 PDF、DXF、SVG、STL、OBJ、GLB、CSV | — | ◎ | ◎ |
| 3D 模型匯入(STL、OBJ、GLB、DXF) | — | ◎ | ◎ |
| 只讀分享連結(含二維碼) | — | 3 天 | 30 天,開啟期間自動延長 |
| 在你的任何裝置上開啟同一方案 | — | ◎ | ◎ |
| 在多台裝置上同時編輯同一方案 | — | — | ◎ |
| 邀請訪客一起編輯 | — | — | 最多 10 人 |
| 為分享連結設定密碼 | — | — | ◎ |
| 你離開時由雲端保管 | — | — | 7 天 |
| 商業使用 | — | ◎ | ◎ |
| 月費(含稅,計劃) | ¥0 | ¥980(目前免費) | ¥2,980(目前免費) |
| 年費(含稅,計劃) | ¥0 | ¥9,800(目前免費) | ¥29,800(目前免費) |
價格計劃為含稅價,正式釋出時可能調整。
與其他軟體比較費用
| Gallerydraft | 通用 3D 建模軟體 | 建築 / 室內 3D CAD | 專業展覽設計工具 | |
|---|---|---|---|---|
| 免費內容 | 設計、物件、作品與匯出 | 部分免費(功能強的學習時間長) | 多為試用或限制版 | 幾乎沒有(試用期) |
| 常見月費 | ¥980–¥2,980 | 0 到數千日元 | 數千到 1 萬日元以上 | 數千到數萬日元 |
| 每年 | ¥9,800–¥29,800 | 0 到數萬日元 | 數萬到 10 萬日元以上 | 數萬到數十萬日元 |
| 內建畫布號數、畫框、物件 | ◎ 內建 | × 需自行尋找或製作 | △ 有傢俱,展覽物件少 | ○ 通常內建 |
| 立面圖與作品清單 | ◎ 免費版起 | △ 在其他軟體中拼合 | ○ 出圖模組(常為高階版) | ○ |
| 光束角與暗室 | ◎ 免費版起 | ○ 渲染(慢) | △ 需要渲染器(有時另收費) | ○ |
| 學習時間 | 幾分鐘 | 數週 | 數天 | 數天 |
| 安裝 | 無需(瀏覽器) | 需要 | 需要 | 通常需要 |
其他欄為各類別的常見價格區間與用法(截至 2026 年 9 月),不針對任何具體產品。