Empieza gratis.
Por tiempo limitado, todos los planes son gratis.
Free
¥0
Pruébalo
- Vistas 3D, planta, recorrido y dividida
- Formatos de lienzo y fotos de obras
- Peanas, personas, puertas, ventanas, suelos, marcos
- Focos, salas oscuras, proyectores
- Cotas y alzados
- Lista de obras
- Exportar imágenes (con un pequeño logotipo)
- Guardado automático en este dispositivo
Recomendado
Standard
o ¥9.800 al año (2 meses gratis)
Para tu propio trabajo
- Todo lo de Free
- Guardado automático en Google Drive
- Abre el mismo plano en cualquiera de tus dispositivos
- Exporta sin logotipo y a máxima calidad
- PDF, DXF, SVG, STL, OBJ, GLB, CSV
- Importar modelos 3D
- Enlaces solo de lectura (3 días, con QR)
- Apto para uso comercial
Pro
o ¥29.800 al año (2 meses gratis)
Para tu equipo
- Todo lo de Standard
- Edita un plano desde varios dispositivos a la vez
- Invita a otras personas a editar contigo (hasta 10)
- Protege con contraseña un enlace compartido
- La nube guarda los cambios mientras el anfitrión no está
- Enlaces de solo lectura durante 30 días (ampliables)
- Apto para uso comercial
Comparar los planes en detalle
| Función | Free | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| Diseña en vistas 3D, planta, recorrido y dividida | ◎ | ◎ | ◎ |
| Tamaños de lienzo predefinidos, fotos de obras | ◎ | ◎ | ◎ |
| Peanas, personas, puertas, ventanas, suelos, marcos | ◎ | ◎ | ◎ |
| Focos, salas oscuras, proyectores | ◎ | ◎ | ◎ |
| Arrastrar para colocar, guías, asas | ◎ | ◎ | ◎ |
| Color de luz (temperatura), altura por pared | ◎ | ◎ | ◎ |
| Cotas automáticas y alzados | ◎ | ◎ | ◎ |
| Lista de obras | ◎ | ◎ | ◎ |
| Guardado automático en este dispositivo | ◎ | ◎ | ◎ |
| Guardado automático en Google Drive | — | ◎ | ◎ |
| Importar imagen de plano y JSON | ◎ | ◎ | ◎ |
| Exportar imágenes | Con logotipo, calidad estándar | Sin logotipo, máxima calidad | Sin logotipo, máxima calidad |
| Exportar PDF, DXF, SVG, STL, OBJ, GLB y CSV | — | ◎ | ◎ |
| Importar modelos 3D (STL, OBJ, GLB, DXF) | — | ◎ | ◎ |
| Enlaces de solo lectura (con código QR) | — | 3 días | 30 días, se amplía mientras está abierto |
| Abre el mismo plano en cualquiera de tus dispositivos | — | ◎ | ◎ |
| Edita un plano desde varios dispositivos a la vez | — | — | ◎ |
| Invita a otras personas a editar contigo | — | — | Hasta 10 |
| Protege con contraseña un enlace compartido | — | — | ◎ |
| La nube lo guarda mientras te ausentas | — | — | 7 días |
| Uso comercial | — | ◎ | ◎ |
| Mensual (impuestos incl., previsto) | ¥0 | ¥980 (gratis por ahora) | ¥2.980 (gratis por ahora) |
| Anual (impuestos incl., previsto) | ¥0 | ¥9.800 (gratis por ahora) | ¥29.800 (gratis por ahora) |
Los precios previstos incluyen impuestos y pueden cambiar en el lanzamiento.
Comparar el coste con otros programas
| Gallerydraft | Software de modelado 3D general | CAD 3D de arquitectura / interiorismo | Herramientas especializadas de diseño de exposiciones | |
|---|---|---|---|---|
| Qué es gratis | Diseño, objetos, obras y exportación | Algunos son gratis (los potentes cuestan más de aprender) | Sobre todo pruebas o versiones limitadas | Casi nada (periodos de prueba) |
| Coste mensual habitual | ¥980–¥2,980 | De 0 a unos miles de yenes | De unos miles a más de 10.000 ¥ | De miles a decenas de miles de yenes |
| Al año | ¥9,800–¥29,800 | De 0 a decenas de miles | De decenas de miles a más de 100.000 ¥ | De decenas a cientos de miles |
| Formatos, marcos y objetos incluidos | ◎ Incluido | × Buscar o crear recursos | △ Mobiliario sí, material de galería poco | ○ Normalmente incluido |
| Alzados y listas de obras | ◎ Desde Gratis | △ Montar en otra app | ○ Módulo de planos (a menudo en niveles superiores) | ○ |
| Ángulos de haz y salas oscuras | ◎ Desde Gratis | ○ Render (lento) | △ Necesita motor de render (a veces aparte) | ○ |
| Tiempo de aprendizaje | Minutos | Semanas | Días | Días |
| Instalación | Ninguna (navegador) | Necesaria | Necesaria | Normalmente necesaria |
Las demás columnas muestran rangos de precio y usos habituales por categoría (a septiembre de 2026). No describen ningún producto concreto.