우선 무료로.
한정 기간 동안 모든 플랜이 무료입니다.
Free
¥0
일단 써 보기
- 3D·평면·워크뷰·분할 보기
- 호수와 작품 사진
- 전시대·사람·문·창·바닥재·액자
- 스포트라이트·암실·프로젝터
- 치수와 입면도
- 작품 목록
- 이미지 내보내기(작은 로고 포함)
- 이 기기에 자동 저장
추천
Standard
연간 결제 시 ¥9,800 (2개월 무료)
내 업무에 쓰기
- Free의 모든 기능
- Google Drive 자동 저장
- 내 모든 기기에서 같은 플랜 열기
- 로고 없이 최고 화질로 내보내기
- PDF, DXF, SVG, STL, OBJ, GLB, CSV
- 3D 모델 가져오기
- 보기 전용 공유 링크(3일, QR 포함)
- 상업적 이용 가능
Pro
연간 결제 시 ¥29,800 (2개월 무료)
팀용
- Standard의 모든 기능
- 여러 기기에서 같은 플랜을 동시에 편집
- 게스트를 초대해 함께 편집(최대 10명)
- 공유 링크에 비밀번호 설정
- 호스트가 없을 때는 클라우드에 임시 저장
- 보기 전용 공유 링크는 30일(연장 가능)
- 상업적 이용 가능
플랜 자세히 비교
| 기능 | Free | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| 3D·평면·워크뷰·분할 보기로 설계 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 호수 프리셋·작품 사진 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 전시대·사람·문·창·바닥재·액자 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 스포트라이트·암실·프로젝터 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 끌어 놓기·가이드선·핸들 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 빛의 색(색온도)·벽마다 높이 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 자동 치수와 입면도 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 작품 목록 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 이 기기에 자동 저장 | ◎ | ◎ | ◎ |
| Google Drive 자동 저장 | — | ◎ | ◎ |
| 평면도 이미지·JSON 가져오기 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 이미지 내보내기 | 로고 포함·표준 화질 | 로고 없음·최고 화질 | 로고 없음·최고 화질 |
| PDF·DXF·SVG·STL·OBJ·GLB·CSV 내보내기 | — | ◎ | ◎ |
| 3D 모델 가져오기(STL·OBJ·GLB·DXF) | — | ◎ | ◎ |
| 보기 전용 공유 링크(QR 포함) | — | 3일 | 30일, 열어 두면 자동 연장 |
| 내 모든 기기에서 같은 플랜 열기 | — | ◎ | ◎ |
| 여러 기기에서 같은 플랜을 동시에 편집 | — | — | ◎ |
| 게스트를 초대해 함께 편집 | — | — | 최대 10명 |
| 공유 링크에 비밀번호 설정 | — | — | ◎ |
| 자리를 비운 동안 클라우드가 보관 | — | — | 7일 |
| 상업적 이용 | — | ◎ | ◎ |
| 월 요금(세금 포함, 예정) | ¥0 | ¥980(현재 무료) | ¥2,980(현재 무료) |
| 연 요금(세금 포함, 예정) | ¥0 | ¥9,800(현재 무료) | ¥29,800(현재 무료) |
요금은 세금 포함 예정이며 출시 시 변경될 수 있습니다.
다른 소프트웨어와 비용 비교
| Gallerydraft | 일반 3D 모델링 소프트웨어 | 건축·인테리어 3D CAD | 전시 설계 전문 도구 | |
|---|---|---|---|---|
| 무료 범위 | 설계·오브젝트·작품·내보내기 | 일부 무료(고기능은 배우는 데 시간이 걸림) | 대부분 체험판 또는 제한판 | 거의 없음(체험 기간) |
| 일반적인 월 비용 | ¥980–¥2,980 | 0~수천 엔 | 수천~1만 엔 이상 | 수천~수만 엔 |
| 연간 | ¥9,800–¥29,800 | 0~수만 엔 | 수만~10만 엔 이상 | 수만~수십만 엔 |
| 호수·액자·오브젝트 내장 | ◎ 내장 | × 에셋을 찾거나 직접 제작 | △ 가구는 있으나 전시 용품은 적음 | ○ 보통 포함 |
| 입면도·작품 목록 | ◎ 무료부터 | △ 다른 앱에서 조합 | ○ 도면 모듈(상위 등급인 경우 많음) | ○ |
| 조사각·암실 | ◎ 무료부터 | ○ 렌더링(느림) | △ 렌더러 필요(별도 요금인 경우도) | ○ |
| 배우는 시간 | 몇 분 | 몇 주 | 며칠 | 며칠 |
| 설치 | 없음(브라우저) | 필요 | 필요 | 대개 필요 |
다른 열은 각 분류의 일반적인 가격대와 사용 방식(2026년 9월 기준)이며 특정 제품을 가리키지 않습니다.