先免费用。
限时所有方案免费。
推荐
Standard
或按年付 ¥9,800 (省 2 个月)
用于自己的工作
- Free 的全部
- 自动保存到 Google Drive
- 在你的任何设备上打开同一方案
- 无标识、最高画质导出
- PDF, DXF, SVG, STL, OBJ, GLB, CSV
- 3D 模型导入
- 只读分享链接(3 天,附二维码)
- 可用于商业用途
Pro
或按年付 ¥29,800 (省 2 个月)
团队使用
- Standard 的全部
- 在多台设备上同时编辑同一方案
- 邀请访客一起编辑(最多 10 人)
- 为分享链接设置密码
- 主持人不在时,由云端临时保存
- 只读分享链接可用 30 天(可延长)
- 可用于商业用途
查看方案详细对比
| 功能 | 免费 | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| 用 3D、平面、漫游、分屏设计 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 画布规格预设、作品照片 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 展台、人物、门窗、地面、画框 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 射灯、暗室、投影仪 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 拖动放置、参考线、控制点 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 光色(色温)、每面墙单独设高度 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 自动尺寸与立面图 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 作品清单 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 在本设备上自动保存 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 自动保存到 Google Drive | — | ◎ | ◎ |
| 平面图图片与 JSON 导入 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 图片导出 | 带标识、标准画质 | 无标识、最高画质 | 无标识、最高画质 |
| 导出 PDF、DXF、SVG、STL、OBJ、GLB、CSV | — | ◎ | ◎ |
| 3D 模型导入(STL、OBJ、GLB、DXF) | — | ◎ | ◎ |
| 只读分享链接(含二维码) | — | 3 天 | 30 天,打开期间自动延长 |
| 在你的任何设备上打开同一方案 | — | ◎ | ◎ |
| 在多台设备上同时编辑同一方案 | — | — | ◎ |
| 邀请访客一起编辑 | — | — | 最多 10 人 |
| 为分享链接设置密码 | — | — | ◎ |
| 你离开时由云端保管 | — | — | 7 天 |
| 商业使用 | — | ◎ | ◎ |
| 月费(含税,计划) | ¥0 | ¥980(目前免费) | ¥2,980(目前免费) |
| 年费(含税,计划) | ¥0 | ¥9,800(目前免费) | ¥29,800(目前免费) |
价格计划为含税价,正式发布时可能调整。
与其他软件比较费用
| Gallerydraft | 通用 3D 建模软件 | 建筑 / 室内 3D CAD | 专业展览设计工具 | |
|---|---|---|---|---|
| 免费内容 | 设计、物件、作品与导出 | 部分免费(功能强的学习时间长) | 多为试用或限制版 | 几乎没有(试用期) |
| 常见月费 | ¥980–¥2,980 | 0 到数千日元 | 数千到 1 万日元以上 | 数千到数万日元 |
| 每年 | ¥9,800–¥29,800 | 0 到数万日元 | 数万到 10 万日元以上 | 数万到数十万日元 |
| 内置画布号数、画框、物件 | ◎ 内置 | × 需自行寻找或制作 | △ 有家具,展览物件少 | ○ 通常内置 |
| 立面图与作品清单 | ◎ 免费版起 | △ 在其他软件中拼合 | ○ 出图模块(常为高级版) | ○ |
| 光束角与暗室 | ◎ 免费版起 | ○ 渲染(慢) | △ 需要渲染器(有时另收费) | ○ |
| 学习时间 | 几分钟 | 数周 | 数天 | 数天 |
| 安装 | 无需(浏览器) | 需要 | 需要 | 通常需要 |
其他栏为各类别的常见价格区间与用法(截至 2026 年 9 月),不针对任何具体产品。